Antena3 está de enhorabuena, su primer estreno de la temporada ha sido un éxito, tanto que alargará la temporada de Vive Cantando a 13 capítulos, por lo que disfrutaremos de la serie hasta finales de noviembre. La cadena de Atresmedia Televisión ha decidido continuar con la emisión de la serie más allá de los 8 capítulos pactados inicialmente. La productora Doble Filo había cerrado una temporada "corta" de la serie, sin embargo, al poco de estrenarse Antena 3 dio luz verde al rodaje de 5 nuevas entregas, completando así una tanda de 13 episodios.
Audiencias de 'Vive cantando':
- Capítulo 1 (03/09/2013): 3.086.000 espectadores (18,7%)
- Capítulo 2 (10/09/2013): 3.080.000 espectadores (18,5%)
- Capítulo 3 (17/09/2013): 2.419.000 espectadores (14,3%)
- Capítulo 4 (24/09/2013): 2.462.000 espectadores (14,7%)
- Capítulo 5 (01/10/2013): 2.562.000 espectadores (14,4%)
- Capítulo 6 (08/10/2013): 2.591.000 espectadores (15,4%)
- Capítulo 7 (15/10/2013): 2.593.000 espectadores (15,8%)
Fuente
No hay comentarios:
Publicar un comentario